O Instituto AgriHub é o primeiro hub de inovação do Brasil e da América Latina voltado para o agronegócio. Fazer a ponte entre as necessidades dos produtores rurais e as diversas soluções inovadoras e tecnológicas que as startups residentes têm a oferecer para o setor produtivo do estado é uma das vertentes que o AgriHub trabalha. Fundado em 2016 pelo Sistema Famato, o AgriHub nasce com a Casa da Inovação do Produtor Rural de Mato Grosso.

Desde então, pesquisas, visitas, chamadas abertas, parceiros e projetos ajudaram o Instituto a fortalecer o ecossistema de inovação em Mato Grosso e levar, para dentro da porteira, soluções tecnológicas que auxiliassem no aumento da eficiência, produtividade e melhor gestão das propriedades.
Em 2025, o AgriHub conta com 27 startups residentes e quatro empresas mantenedoras (Amaggi, Carvalima, Deloitte e Sol). As agtechs – como são conhecidas as empresas de bases tecnológicas voltadas para o agronegócio – têm serviços para compra e venda de gado, previsões climáticas e agrometeorológicas, classificação de grãos, gestão contábil e financeira, serviços de garantias financeiras em criptomoeda, análises de solos, entre outras frentes de trabalho.
ECOSSISTEMA DE SOLUÇÕES
A partir disso, o ecossistema de inovação no agro conta com empresas que abrangem as principais cadeias produtivas presentes em Mato Grosso, representando uma cobertura representativa ao longo do território estadual. Para entender melhor as atuações de cada uma das residentes, confira abaixo os serviços oferecidos por cada uma das empresas que atuam nas fazendas do estado:

Residente | Serviço | Atividade chave |
Agro1 | Planejamento de lavoura, análise de custos e resultados | Software de apoio as empresas do agronegócio para o controle das suas atividades operacionais e gerenciais. |
Agrosilos | Armazenamento de grãos | Instalação de condomínio de grãos, dispensando a necessidade de aluguel ou arrendamento de espaços. |
Agrotoken | Digitalização de produção | Cria tokens digitais, em cripto moeda para dar garantias de crédito ao produtor rural baseado na produção de commodities. |
Arroba Plus | Rastreabilidade animal | Sistema que integra dados dos processos da pecuária, informações de funcionários e dos bovinos em uma única plataforma. |
Audimec | Auditoria Contábil | Atua com auditoria, consultoria, planejamento fisco tributário, avaliação de ativos e empresas, além de treinamento profissional. |
Biome4all | Análise de solos | Análise e diagnóstico das condições em que o solo se encontra. |
Creditares | Facilitação ao crédito rural | Hub de serviços financeiros com suporte oferecendo melhores condições de créditos, consórcio e outros produtos. |
DataAgrin | Gerenciamento da propriedade rural | Software para gerenciar o trânsito de dados e auxiliar as tomadas de decisão. |
Escola Agro | Plataforma educacional | Aulas e as módulos do aplicativo ajudam os alunos a entender com mais profundidade a realidade no campo. |
Gado Certo | Venda e compra de gado | A plataforma e aplicativo dão uma solução digital para as negociações de compra e venda de bovinos. |
IMBR Agro | Tecnologia de dados para o clima | Faz previsões agrometereológicas de alta precisão com auxílio de softwares avançados. |
Já Entendi AGRO | Capacitação de mão de obra | Método de ensino que facilita os estudos usando a plataforma educacional com videoaulas para qualificar mão de obra. |
Lucro Rural | Gestão financeira da propriedade | Planeja as finanças da fazenda, dando agilidade e transparência nas planilhas contábil e financeira. |
Namaskar | Desenvolvimento de projetos ESG | Cria projetos de atuação das interna e externamente com base na comunicação, dando suporte aos níveis hierárquicos de cada negócio. |
NoFlame | Tecnologia de combate a incêndios | Monitora e detecta incêndios em tempo real e ajuda a combater e proteger áreas de risco ou ameaçadas. |
S.I.A. | Consultoria especializada sustentabilidade | Oferece consultoria especializada para sistemas de cultivo com foco na sustentabilidade. |
Sima | Monitoramento de lavoura | Realiza monitoramento georreferenciado de plantações no campo, fazendo análises e gerando ordens de serviço. |
VCT Agro | Classificação de grãos | Monitora todo o processo de precificação das cargas de grãos em tempo real para coibir preços abusivos. |
Projeto 50 | Confecção de vestuário | Produção de vestuário com algodão nacional, rastreável e responsável ambientalmente. |
Econt | Sistemas de informação da propriedade rural | Sistemas integrados de contabilidade, armazenagem, revenda de sementes, fazenda, entre outros. |
Quasar Connect | Relacionamento comercial | Guia de interações entre a sua empresa, clientes e parceiros. |
Scadiagro | Recursos finaceiros e fiscais | Garante aos produtores rurais informações que tornem a gestão econômica e fiscal de mais sustentável e eficiente. |
Pec Cod | Bovinocultura integrada | Sistema de gestão voltado para a bovinocultura com o objetivo de levantar, controlar e a apresentar informações para a tomada de decisão. |
Soil Fertility | Análise Química | Aplicativo que automatiza a emissão de receituários agronômicos para melhorar a fertilidade do solo e em consequência a produtividade da propriedade. |
Weather Service | Previsão climática | Monitoramento ambiental e climático com suporte para a tomada de decisões baseadas em tempo e clima do seu talhão. |
ZAP Comunicação | Estratégia de comunicação | Agência publicitária com foco no setor pecuário que alia comunicação e tecnologia para atingir os objetivos de seus clientes. |
Por Guilherme Sampaio, estagiário da Assessoria de Comunicação AgriHub